9. 9. 2022 JAWA CUP

V soboru 9. září 2023 se na fotbalovém hřišti Sportovního klubu na Rejtech uskuteční tradiční sraz malých motocyklů JAWA řady 550 a 555.

Opět připravujeme tradiční i netradiční závody pro závodníky a jejich historické stroje. Nezapomeneme též na soutěže pro diváky.

Prezentace jezdců je od 13:00 hodin, vlastní závody začínají od 14:00

 

Letos k nám dorazilo celkem 9 strojů JAWA 550 a 555. Dále jsme letos poprvé soutěžili i v kategorii JAWA 02 – 23

Kategorie JAWA 550-555

Celkové pořadí Jméno 3 kola jízda zručnosti Sprint X boj Celkové pořadí
1. Filek Martin 1:43 5. 0:50,57+ 3 = 0:53,57 5. 23,52 6. 9. 6.
2. Šindelíř Josef 1:39 4. 0:46,06 + 1 = 47:06 4. 24,15 8. .2. 4.
3. Viktorín Martin 1:34 3. 0:42,00 + 5 = 47:00 2. 20,75 2. 1. 1.
4. Kubíček Karel 1:52 8. 1:00,95 + 3 = 1:03,95 6. 27,15 9. 3. 7.
5. Matyáš Pavel 1:50 7. 1:09,77 + 15 = 1:24,77 8. 23.84 7. 7. 8.
6. Stodolovský Jiří 1:34 2. 0:38,92 + 0 = 0:38,92 1. 22,01 4. 5. 3.
7. Matoušek Jiří 1:54 9. 1:49,43 + 13 = 2:02,43 9. 21,68 3. 8. 8.
8. Rosenzweig Zdeněk 1:44 6. 0:44,06 + 2 = 0:46,06 3. 22,88 5. 6. 5.
9. Handl Martin 1:27 1. 1:02,80 + 11 = 1:13,80 7. 19,56 1 4 3.

Kategorie JAWA 05 – 23

Celkové pořadí Jméno 3 kola jízda zručnosti Sprint X boj Celkové pořadí
1. Pour Roman 1:33,27 1. 0:46,15 + 5 = 0:51,15 1. 19,52 1. 3. 1.
2. Helčl Jaroslav 1:45,25 2. 0:50,86 + 11 = 1:01:86 2. 21,96 2. 2. 2.
3. Hrušková Zdeňka 2:25,02 5. 2:16,06 + 35 = 2:51,06 5. 25,15 3. 4. 4.
4. Hruška Ladislav 2:16,69 4. 1:07,18 + 5 = 1:12,18 3. 32,79 5. 5. 4.
5. Kocina Václav 1:46,13 3. 1:10:54 + 7 = 1:17:54 4. 25,41 4. 1. 3.

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *