| Výsledky jaro 2026 | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | ||||||
| Pořadí | Startovní číslo | Soutěžící | stůl číslo | body | stůl číslo | body | stůl číslo | body | Celkem body navíc |
| 1. | 6 | Jiří Stodolovský st. | B3 | 31 | C4 | 18 | B1 | 28 | 17 |
| 2. | 2 | Lukáš Lepša | A2 | 22 | C1 | 17 | A3 | 31 | 10 |
| 3. | 1 | Vláďa Lepša st. | A3 | 23 | C3 | 21 | C2 | 25 | 9 |
| 4. | 8 | Standa Mondšpígl | B2 | 26 | B2 | 21 | A1 | 17 | 4 |
| 5. | 9 | Karel Koryťák | B3 | 26 | C2 | 24 | B2 | 13 | 3 |
| 6. | 7 | Jiří Machutka | C4 | 24 | A4 | 20 | A4 | 17 | 1 |
| 6. | 3 | Míra Weith | B4 | 13 | A3 | 27 | B2 | 21 | 1 |
| 8. | 4 | Maruška Lepšová | A4 | 19 | B1 | 26 | A2 | 15 | 0 |
| 9. | 5 | Karel Socher | A1 | 16 | A2 | 18 | B3 | 18 | -8 |
| 9. | 10 | Pavel Tvaroh | C2 | 11 | B4 | 17 | C1 | 24 | -8 |
| 11. | 11 | Luboš Metelec | C3 | 14 | B3 | 16 | C4 | 16 | -14 |
| 12. | 12 | Lucka Šějdová | B1 | 15 | A1 | 15 | C3 | 15 | -15 |

