17.4.2022 – Dudák

 

 

Body
Pořadí Účastník 1.kolo 2.kolo 3.kolo Celkem
1 Karel Stodolovský 21 22 24 67
2 Vladimír Lepša ml. 22 33 11 66
3 Karel Koryťák 21 19 26 66
4 Luboš Metelec 23 17 24 64
5 Vladimír Lepša st. 18 23 21 62
6 Lukáš Lepša 24 19 18 61
7 Jiří Machutka 17 22 21 60
8 Stanislav Mondšpígl 17 14 28 59
8 Miroslav Veith 26 11 22 59
10 Jiří Stodolovský ml. 15 24 17 56
11 Jiří Stodolovský st. 20 28 5 53
12 Miroslav Steinbauer 16 8 23 47

O 2. a 3. místě rozhodlo sejmutí karty

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *