| Výsledky Dudák podzim 2024 | |||||||||
| Start | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |||||
| Poř. | čís. | Účastník | stůl | body | stůl | body | stůl | body | Bodů |
| 1 | 6 | Jiří Stodolovsjý st. | B1 | 10 | A1 | 12 | B2 | 0 | 22 |
| 2 | 7 | Stanislav Mondšpígl | D2 | 7 | D4 | 3 | A3 | 8 | 18 |
| 3 | 3 | Vladimír Lepša st. | C3 | 4 | B1 | 5 | C1 | 8 | 17 |
| 4 | 9 | Luboš Metelec | C2 | 5 | D1 | -4 | B4 | 11 | 12 |
| 5 | 2 | Vladimír Veith | C1 | 2 | C2 | -1 | C2 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | Karel Stodolovský | A2 | 7 | C4 | 8 | D3 | -7 | 8 |
| 7 | 8 | Karel Koryťák | B4 | 3 | D2 | -3 | D4 | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Jiří Stodolovský ml. | B2 | -5 | C3 | 8 | A1 | 2 | 5 |
| 9 | 5 | Jirka Machutka | D1 | 2 | A4 | 0 | D2 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | Ladislav Hruška | C4 | -11 | B3 | 8 | A4 | 0 | -3 |
| 11 | 1 | Lukáš Lepša | D4 | -11 | A2 | 2 | D1 | 0 | -9 |
| 12 | 13 | Jaroslava Stodolovská | B3 | -8 | D3 | 4 | A2 | -10 | -14 |
| 12 | 15 | Zdeňka Hrušková | A1 | 1 | A4 | -14 | B1 | -1 | -14 |
| 14 | 12 | Marie Lepšová | A4 | 2 | B4 | -12 | C3 | -6 | -16 |
| 15 | 10 | Vladimír Lepša ml. | A3 | -10 | B2 | -1 | C4 | -9 | -20 |
| 16 | 11 | Pavel Tvaroh | D3 | 2 | C1 | -15 | B3 | -10 | -23 |

