| Pořadí | Přimění a jméno | Celkem bodů | Startovní číslo |
| 1. | Machutka Jiří | 76 | 6 |
| 2. | Lepša Vladimír st. | 74 | 7 |
| 3. | Monsšpígl Stanislav | 72 | 3 |
| 4. | Lepša Lukáš | 71 | 8 |
| 5. | Stodolovský Jiří st. | 67 | 2 |
| 6. | Metelec Luboš | 63 | 4 |
| 7. | Stodolovský Karel | 60 | 1 |
| 8. | Koryťák Karel | 57 | 5 |
| 9. | Hruška Ladislav | 46 | 12 |
| 9. | Stodolovský Jiří ml. | 46 | 11 |
| 10. | Weith Míra | 45 | 10 |
| 11. | Lepša Vladimír ml. | 43 | 9 |

