9. 4. 2023 – Dudák

Výsledky Dudák jaro 2023
Start 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Celkem
Poř. čís. Účastník stůl body stůl body stůl body stůl body Bodů
1 2 Jiří Machutka D3 1 D3 10 B3 1 A2 5 17
2 3 Luboš Metelec B1 8 A2 2 A3 -2 B1 9 17
3 7 Karel Stodolovský B3 2 B3 5 C3 1 C1 7 15
4 6 Karel Koryťák A2 5 D2 -3 C2 8 B4 5 15
5 5 Stanislav Mondšpígl B2 10 B4 4 C1 -8 A1 5 11
6 1 Jiří Stodolovský st. D1 1 D4 0 A4 7 C3 2 10
7 15 Miroslav Steinbauer A4 2 A1 -6 D2 8 D2 4 8
8 16 Jiří Stodolovský ml. C2 6 C2 4 C4 -1 B2 -5 4
9 8 Jiří Steinbauer A1 -7 C3 -4 A1 4 D4 6 -1
10 4 Vladimír Lepša st. C4 8 B2 -6 D3 -2 D1 -2 -2
11 12 Lukáš Lepša D2 1 A4 -1 D4 -1 C2 -7 -8
12 11 Vladimír Veith A3 0 B1 -3 D1 -5 A4 -2 -8
13 9 Zdeňka Hrušková C3 0 C1 6 B4 -9 D3 -8 -11
14 10 Vladimír Lepša ml. D4 -3 C4 -6 B2 -2 A3 -8 -19
15 14 Jaroslava Stodolovská C1 -14 A3 5 A2 -9 C4 -2 -20
16 13 Ladislav Hruška B4 -20 D1 -7 B1 10 B3 -9 -26

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *