27. 12. 2008 - PING PONG - 3. ročník
Již potřetí se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise. Letos se ho účastnilo celkem 26 účastníků. Nejvzdálenější účastníci přijeli až z Nových Hradů. Hrálo se celkem ve třech kategoriích muži ( 16 účastníků ), ženy ( 5 účastnic ) a děti ( 4 účastníci ). Dětí bylo vlastně pět. Tím pátým byl Marek Luboš( 13 let ), který chtěl být překvapivě přeřazen do kategorie mužů. Zprvu jsme se trochu divili ale pak jsme pochopili. Tento mladý muž porazil skoro všechny muže až na jednoho, ale i sním bojoval vyrovnaně. Všechny společné zápasy hrály vždy na 3 sety.
![]() | ![]() | ![]() |
Muži
| PING-PONG | Lenk | Marek | Plouhar ml. | Choboda | Plouhar st. | Stodolo-vský | Skóre | Body | Pořadí |
| Lenk Pavel | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 10:5 | 10 | 1. |
| Marek Luboš | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9:3 | 8 | 2. |
| Plouhar Jiří ml. | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:4 | 6 | 3. |
| Choboda Petr | 1:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:1 | 1:2 | 5:9 | 2 | 4. |
| Plouhar Jiří st. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:1 | 4:9 | 2 | 5. |
| Stodolovský Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | X | 4:9 | 2 | 6. |
| Dále se zůčastnili: | Stodolovský Jiří st. | Černý Michal | Kocmich Josef | ||||||
| Steinbauer Martin | Kruťko Evžen | Zmeškal Karel | Čada Karel | ||||||
| Adam Václav | Stodolovský Jiří ml. | Hruška Ladislav | |||||||
Ženy
| PING-PONG | Kocmichová | Hrušková | Adamová | Lustová | Kruťková | Skóre | Body | Pořadí |
| Kocmichová Kamila | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 8 | 1. |
| Hrušková Zdeňka | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:4 | 4 | 2. |
| Adamová Marie | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4:4 | 4 | 3. |
| Lustová Petra | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:6 | 2 | 4. |
| Kruťková Andrea | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | X | 2:6 | 2 | 5. |
Děti
| PING-PONG | Tupý | Adam | Šimák | Hrušková | Skóre | Body | Pořadí |
| Tupý Ondra | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:1 | 6 | 1. |
| Adam Vašek | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 4 | 2. |
| Šimák Dan | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 4:4 | 2 | 3. |
| Hrušková Šárka | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:6 | 0 | 4. |
V případě shody bodů bylo určeno pořadí podle skóre a případně vzájemných zápasů.



