V soboru 5. září 2025 se na fotbalovém hřišti Sportovního klubu na Rejtech
uskuteční tradiční sraz malých motocyklů.
Vypsané jsou dvě kategorie:
1. JAWA řady 550 a 555.
2. JAWA 05, 20, 21 a 23
Opět připravujeme tradiční i netradiční závody pro závodníky a jejich historické stroje. Nezapomeneme též na soutěže pro diváky.
Prezentace jezdců je od 13:00 hodin, vlastní závody začínají od 14:00
Příští JAWA CUP bude 4. září 2027
Výsledky skupiny JAWA 550 / 555:
| Celkové pořadí | Jméno | 3 kola | Sprint | 3 boj | pomalá jízda | Startovní číslo |
| 1. | Martin Viktorin | 2:21,63 -4. | 34,74 -1. | 1. | 2. | 25 |
| 2. | Zdeněk Rosenzweig | 2:13,56 -2. | 36,54 -5. | 3. | 1. | 29 |
| 3. | Martin Hándl | 2:09,53 -1. | 34,99 -2. | 2. | 6. | 27 |
| 4. | Jiří Stodolovský | 2:15,44 -3. | 35,28 -3. | 4. | 5. | 24 |
| 5. | Martin Krause | 2:28,65 -5. | 35,55 -4. | 7. | 3. | 26 |
| 6 | Karel Kubíček | 2:56.13 -7. | 42,44 -7. | 5 | 4 | 28 |
| 7 | Tomáš Trajer | 2:39,44 -6. | 39,15 -6. | 6 | 7 | 30 |
Výsledky skupiny JAWA 05 / 20 /21 /23:
| Celkové pořadí | Jméno | 3 kola | Sprint | 3 boj | pomalá jízda | Startovní číslo |
| 1. | Jaroslav Helčl | 2:26,15 -2. | 33,26 -1. | 6. | 2. | 4 |
| 2. | Štěpán Zachař | 2:28,28 -4. | 41,72 -8. | 1. | 1. | 2 |
| 3. | Karel Bohony | 2:44,50 -6. | 33,63 -2. | 3. | 3. | 8 |
| 4. | Vojta Zachař | 2:33,85 -5. | 39,62 -6. | 2. | 4. | 1 |
| 5. | Jakub Padrta | 2:27,52 -3. | 38,80 -5. | 5. | 5. | 7 |
| 6 | Martin Viktorin ml. | 2:17.77 -1. | 36,93 -3. | 12 | 8 | 6 |
| 7.-8. | Tomáš Buřič | 2:46,05 -7. | 43:94 -9. | 4 | 8 | 3 |
| 7.-8. | Jan Tvaroh | 2:56,11 -9. | 37,93 -4. | 7. | 8. | 9 |
| 9. | Jiří Ostrý | 3:02:85 -10. | 40:83 -7. | 9. | 8. | 11 |
| 10. | Ladislav Hruška | 2:46,50 -8. | 45,78 -10 | 13 | 8 | 12 |
| 11. | Pavlína Kubíčková | 3:20,51 -11. | 52,30 -12. | 10. | 8. | 10 |
| 12.-13. | Miloš Šícho ml. | 3:23,85 -12. | 48,28 -11. | 11. | 8. | 5 |
| 12.-13. | Michal Šedivý | 3:40,66 -13. | 1:03,38 -13. | 8 | 8 | 13 |
