26. 12. 2011 Dudák - komentář
| Pozvánka | Komentář | Fotografie |
Dne 26. prosince 2011 jsme je opět
sešli v Kulturním domě na Rejtech abychom si zahráli karty. Tento turnaj jsme naplánovali na 2. svátek
vánoční, doufali jsme, že si budou chtít lidé odpočinout od Vánoc a měli jsme pravdu. Na tomto turnaji se sešlo opět více hráčů. Celkem se nás sešlo 16, hrály s námi i dvě ženy. Začali jsme v pět hodin odpoledně. Opět jsme hráli 3x jednu hodinu. Před půl devátou jsme vyhlásili výsledky. Bylo zajímavé, že někteří hráči, kteří se minule umístili na předních místech, úplně propadli. U Dudáka stejně jako u většiny karetních her potřebujete též hodně štěstí. Bylo to opět krásné odpoledne. Doufáme, že se opět sejdeme v hojném počtu na další akci.
| Start. č. | Hráč | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | Pořadí | |||
| Stůl | Body | Stůl | Body | Stůl | Body | ||||
| 4 | Zmeškal Karel st. | C | -1 | D | 12 | D | 7 | 18 | 1. |
| 6 | Mondšpígl Standa | C | 6 | C | 4 | B | 4 | 14 | 2. |
| 3 | Stodolovský Karel | D | 6 | D | 0 | C | 3 | 9 | 3. |
| 1 | Stodolovský Jiří st. | C | -7 | A | 8 | B | 6 | 7 | 4. |
| 14 | Mondšpígl Jan | C | 2 | B | 4 | A | 1 | 7 | 4. |
| 5 | Steinbauer Míra | D | 8 | C | 3 | D | -7 | 4 | 6. |
| 9 | Lepša Lukáš | A | 2 | B | 0 | C | -1 | 1 | 7. |
| 16 | Stodolovská Jar. | B | 8 | C | -4 | B | -3 | 1 | 7. |
| 2 | Scheichenost Fr. | B | 0 | A | 3 | C | -3 | 0 | 9. |
| 8 | Cepek Pavel | A | -3 | B | 1 | C | 1 | -1 | 10. |
| 7 | Steinbauer Jiří | B | 0 | C | -3 | D | 1 | -2 | 11. |
| 12 | Zmeškal Karel ml. | A | 5 | B | -5 | A | -4 | -4 | 12. |
| 13 | Hruška Láďa | D | -3 | A | 2 | A | -4 | -5 | 13. |
| 11 | Stodolovský Jiří ml. | A | -4 | A | -13 | A | 7 | -10 | 14. |
| 15 | Cepková Dáša | D | -11 | D | 1 | D | -1 | -11 | 15. |
| 10 | Lepša Vladimír | B | -8 | D | -13 | B | -7 | -28 | 16. |

Poslední komentáře
39 týdnů 4 dny zpět
50 týdnů 2 dny zpět
1 rok 8 týdnů zpět
1 rok 8 týdnů zpět